400V/50Hz, 2Hp, 5.8M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 2Hp, 5.8M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 3Hp, 8M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 2Hp, 5.8M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 3.5Hp, 10M3/H. Liquides De Refroidissement : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 3.5Hp, 10M3/H. Liquides De Refroidissement : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 4Hp, 11.4M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
Compresseur Hermétique©Copeland Scroll Yb Et Ybd Pour Gaz A2L
Performances Indiquées À Mi-Parcours, Avec Une Température Des Gaz D’Aspiration De 20°C,
Température De Condensation : +40 Oc, Sous-Refroidissement 0K.
Connexions:
Version Gbs (Tubes) À Souder Sans Amortisseurs. Pour Un Usage Individuel.
Version Gcg - (Tubes) À Souder Sans Amortisseurs. Préparé Pour Les Aiguillages Ou Les Centrales Électriques.
400V/50Hz, 2Hp, 5.8M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 5Hp, 14.3M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 6Hp, 17.7M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 6Hp, 16.7M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
400V/50Hz, 6Hp, 16.7M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
Numérique 400V/50Hz, 3Cv, 8M3/H. Réfrigérants : R1234Yf R454C R455A
whatsapp ¡¡¡CLICK AQUÍ!!!